Statistiken
Die Steinkohlebezüge für den Einsatz in Kraftwerken und zur Stahlerzeugung werden gemäß dem Steinkohlefinanzierungsgesetz erhoben.
Das Bundesamt ermittelt auf der Grundlage von Meldungen (Meldebögen K mit Erläuterungen) der Steinkohlebezieher (Kraftwerksbetreiber und Stahlerzeuger) die Drittlandskohlepreise frei deutsche Grenze für Steinkohle.
Der Preis für Kraftwerkssteinkohle wird als Quartals- sowie als Jahrespreis mit Mengen in Gewichtstonnen und Tonnen Steinkohleeinheiten (SKE) vom BAFA veröffentlicht.
Mengen- und Preisübersicht
Aus den Meldungen der Steinkohlekraftwerksbetreiber gemäß § 6 Absatz 2 des Steinkohlefinanzierungsgesetzes ergeben sich folgende Drittlandskohlebezüge und durchschnittliche Preise frei deutsche Grenze für Kraftwerkssteinkohle:
* bis 1998 mit festem Wechselkurs in Euro umgerechnet| Zeitraum | Menge t | Menge t SKE | Preis Euro/t SKE* | Veröffentlicht am | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1996 | Jahr | 12.660.412 | 11.396.970 | 38,21 | 1997-03-11 |
| 1997 | Jahr | 16.180.851 | 14.490.155 | 42,45 | 1998-03-06 |
| 1998 | Jahr | 20.464.201 | 18.105.040 | 37,37 | 1999-03-10 |
| 1999 | Jahr | 20.458.138 | 18.105.654 | 34,36 | 2000-03-16 |
| 2000 | Jahr | 21.543.665 | 18.977.116 | 42,09 | 2001-03-19 |
| 2001 | Jahr | 26.647.186 | 23.619.168 | 53,18 | 2002-03-18 |
| 2002 | Jahr | 26.083.178 | 22.968.546 | 44,57 | 2003-03-13 |
| 2003 | Jahr | 27.919.463 | 24.615.128 | 39,87 | 2004-03-15 |
| 2004 | Jahr | 25.856.906 | 22.483.959 | 55,36 | 2005-03-15 |
| 2005 | Jahr | 20.397.040 | 17.608.056 | 65,02 | 2006-03-15 |
| 2006 | Jahr | 23.594.314 | 20.336.981 | 61,76 | 2007-03-07 |
| 2007 | 1. Quartal | 7.043.059 | 6.101.625 | 63,10 | 2007-06-04 |
| 2. Quartal | 6.433.493 | 5.523.496 | 63,51 | 2007-09-04 | |
| 3. Quartal | 6.594.110 | 5.699.166 | 67,14 | 2007-11-30 | |
| 4. Quartal | 7.216.466 | 6.194.009 | 78,54 | 2008-03-14 | |
| 2007 | Jahr | 27.287.128 | 23.518.296 | 68,24 | 2008-03-14 |
| 2008 | 1. Quartal | 7.748.616 | 6.675.484 | 93,73 | 2008-06-06 |
| 2. Quartal | 6.719.210 | 5.741.124 | 106,01 | 2008-08-29 | |
| 3. Quartal | 6.382.493 | 5.507.002 | 131,80 | 2008-12-03 | |
| 4. Quartal | 8.434.837 | 7.297.458 | 120,13 | 2009-03-03 | |
| 2008 | Jahr | 29.285.156 | 25.221.068 | 112,48 | 2009-03-03 |
| 2009 | 1. Quartal | 8.342.290 | 7.182.063 | 91,24 | 2009-06-03 |
| 2. Quartal | 5.842.100 | 5.030.889 | 76,35 | 2009-09-02 | |
| 3. Quartal | 5.184.266 | 4.487.635 | 69,36 | 2009-12-03 | |
| 4. Quartal | 7.293.877 | 6.294.756 | 73,31 | 2010-03-03 | |
| 2009 | Jahr | 26.662.533 | 22.995.343 | 78,81 | 2010-03-03 |
| 2010 | 1. Quartal | 7.880.178 | 6.780.487 | 75,06 | 2010-06-02 |
| 2. Quartal | 6.216.273 | 5.384.415 | 86,34 | 2010-09-03 | |
*) Mit Bekanntgabe der Quartalsdaten ist frühestens zwei Monate nach Ablauf des jeweiligen Quartals zu rechnen. Das 4. Quartal wird Anfang März des Folgejahres bekannt gegeben
Wollen Sie immer zeitnah informiert werden, melden Sie sich bitte im Newsletter Energie an.
- Download: Historische Preise von 1980 bis heute im PDF-Format (pdf 185 KByte)


